Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,66 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10250 U/min |
Drehmoment | 11,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 30 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Radstand | 1425 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Sitzhöhe bis | 840 mm |
Gewicht trocken | 130 kg |
Gewicht fahrbereit | 140 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 600 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 46 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 230 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.