| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Gewicht trocken | 130 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Reichweite | 600 km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,7 ccm |
| Leistung | 14 PS |
| U/min bei Leistung | 10250 U/min |
| Drehmoment | 11,2 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Kupplung | Antihopping |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Wave |
| Marke | Bybre |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Marke | Bybre |
| Durchmesser | 41 mm |
|---|---|
| Federweg | 200 mm |
| Federweg | 200 mm |
|---|---|
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.