Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449 ccm |
Bohrung | 94,5 mm |
Hub | 64 mm |
Leistung | 40 PS |
U/min bei Leistung | 7100 U/min |
Drehmoment | 40,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 40 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Radstand | 1425 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 150 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 157 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 285 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 97 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 200 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 230 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.