Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 689 ccm |
Hub | 68,6 mm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 38 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht trocken | 175 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Federbein |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 45 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 245 mm |
Marke | Brembo |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 150 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | Kurven-ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.