Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2100 mm |
Radstand | 1420 mm |
Sitzhöhe von | 910 mm |
Gewicht trocken | 93 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Reichweite | 344 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 50,32 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,18 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 48,9 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Wave |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Perimeter |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.