Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 250 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 53,6 mm |
Verdichtung | 13,8 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 955 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 115 kg |
Tankinhalt | 7,9 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 83 g/km |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 310 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 317 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 62,8 Grad |
Nachlauf | 116 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 245 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.