| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 450 ccm |
| Bohrung | 97 mm |
| Hub | 60,8 mm |
| Verdichtung | 13 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2175 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 1270 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Sitzhöhe von | 955 mm |
| Gewicht fahrbereit | 140 kg |
| Tankinhalt | 30 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 27,2 Grad |
| Nachlauf | 116 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 245 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.