| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,66 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,7 mm |
| Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | 9750 U/min |
| Drehmoment | 11,8 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 30 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2110 mm |
| Radstand | 1435 mm |
| Sitzhöhe von | 880 mm |
| Gewicht fahrbereit | 119 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 416 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 43 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,8 l/100km |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Technologie | Wave |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.