| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 250 ccm |
| Bohrung | 77 mm |
| Hub | 53,6 mm |
| Verdichtung | 13,8 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 2175 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 1285 mm |
| Radstand | 1475 mm |
| Sitzhöhe von | 970 mm |
| Gewicht trocken | 105 kg |
| Tankinhalt | 6,2 l |
| Marke | Kayaba |
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 310 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Marke | Kayaba |
|---|---|
| Federweg | 317 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Lenkkopfwinkel | 26,5 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 119 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.