| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 450 ccm | 
| Bohrung | 97 mm | 
| Hub | 60,8 mm | 
| Verdichtung | 13 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Transistor | 
| Ganganzahl | 5 | 
| Reifenbreite vorne | 80 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 110 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 90 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | 
| Länge | 2185 mm | 
| Breite | 825 mm | 
| Höhe | 1285 mm | 
| Radstand | 1485 mm | 
| Sitzhöhe von | 965 mm | 
| Gewicht trocken | 111 kg | 
| Tankinhalt | 6,2 l | 
| Marke | Kayaba | 
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 310 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Marke | Kayaba | 
|---|---|
| Federweg | 317 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Lenkkopfwinkel | 26,5 Grad | 
|---|---|
| Nachlauf | 119 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.